CURR | MIN | AVG | MAX | ||
2.2 | 4.0 | 6.1 | Laukas | ||
19.5 | 19.8 | 20.1 | Paauglių kambariai II a. | ||
17.1 | 17.8 | 18.5 | Mažųjų kambarys II a. | ||
15.4 | 17.4 | 18.5 | Miegamasis II a. | ||
20.0 | 20.2 | 20.5 | Svetainė I a. | ||
0.0 | 12.1 | 13.8 | Kabineto WC | ||
9.6 | 10.0 | 10.4 | Kabinetas paupy | ||
6.4 | 7.9 | 8.6 | Garažas | ||
Miegamojo k. grindinio vožtuvas | |||||
Mažųjų k. grindinio vožtuvas | |||||
Paauglių k. grindinio vožtuvas |